Price of | strike | exercise value(3) | market(4) | Premium(5) | ราคาทุนของoption(4+5) | price of stock | กำไร(ขาดทุน) | กำไร(ขาดทุน) | กำไร(ขาดทุน) | ||||
Stock(1) | Price(2) | call(1)-(2), put(2)-(1) | Price | The end | ส่วนต่างราคา | หักราคาทุนของ option | ในทางปฏิบัติ | ||||||
call option | 43.75 | 50 | -6.25 | a | m | 1.1 | 60 | 10 | 8.9 | 8.9 | |||
put option | 43.75 | 40 | -3.75 | b | n | 2.25 | 60 | -20 | -22.25 | -2.25 | |||
call option | 43.75 | 45 | -1.25 | c | o | 4.75 | 60 | 15 | 10.25 | 10.25 | |||
put option | 43.75 | 45 | 1.25 | d | p | 4.5 | 60 | -15 | -19.5 | -4.5 | |||
-22.6 | 12.4 | ||||||||||||
สีเหลือง คือ Portforlio Value ซึ่งมีค่าเท่ากับ -22.6 ในทางปฏิบัติเราจะไม่ใช้สิทธิ option | |||||||||||||
ที่มีราคาส่วนต่างเป็นลบ ฉะนั้นเราจะขาดทุนเฉพาะราคาทุน option | |||||||||||||
สีม่วงคือ กำไร(ขาดทุน) ของ option แต่ละตัว และ Portforlio value เท่ากับ 12.4 | |||||||||||||
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
call option Put Option คำเฉลยข้อ 1-2
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)